O empate por 1 a 1 com o RB Bragantino, no último domingo (1º), custou caro ao Cruzeiro na tabela do Campeonato Brasileiro. Com a combinação de resultados da 36ª rodada, o time celeste deixou o G8 da Série A depois de 28 jogos. Agora, restam apenas duas partidas para o fim da competição.
O resultado no Nabizão, em Bragança, fez com que o Cruzeiro chegasse aos 49 pontos, mas caísse da 7ª posição para a 9ª. Bahia e Corinthians, que venceram na rodada, chegaram aos 50 pontos e ultrapassaram o time celeste.
A última vez em que o Cruzeiro havia figurado fora do G8 fora na 7ª rodada, quando perdeu para o São Paulo no Morumbi. O detalhe é que, naquela oportunidade, a Raposa tinha uma partida a menos, tendo em vista o confronto adiado contra o Internacional, válido pela 5ª rodada. O jogo foi disputado apenas em 28 de agosto.
Veja a posição do Cruzeiro da 7ª a 36ª rodada da Série A
7ª rodada - 9ª posição (10 pontos)
8ª rodada - 7ª posição (13 pontos)
9ª rodada - 8ª posição (14 pontos)
10ª rodada - 8ª posição (14 pontos)
11ª rodada - 8ª posição (17 pontos)
12ª rodada - 5ª posição (20 pontos)
13ª rodada - 7ª posição (20 pontos)
14ª rodada - 8ª posição (20 pontos)
15ª rodada - 7ª posição (23 pontos)
16ª rodada - 6ª posição (26 pontos)
17ª rodada - 6ª posição (29 pontos)
18ª rodada - 7ª posição (29 pontos)
19ª rodada - 5ª posição (32 pontos)
20ª rodada - 5ª posição (35 pontos)
21ª rodada - 5ª posição (35 pontos)
22ª rodada - 6ª posição (36 pontos)
23ª rodada - 7ª posição (37 pontos)
24ª rodada - 7ª posição (37 pontos)
25ª rodada - 5ª posição (41 pontos)*
26ª rodada - 7ª posição (41 pontos)
27ª rodada - 7ª posição (42 pontos)
28ª rodada - 8ª posição (43 pontos)
29ª rodada - 8ª posição (43 pontos)
30ª rodada - 8ª posição (44 pontos)
31ª rodada - 8ª posição (44 pontos)
32ª rodada - 8ª posição (44 pontos)
33ª rodada - 7ª posição (47 pontos)
34ª rodada - 7ª posição (47 pontos)
35ª rodada - 7ª posição (48 pontos)
36ª rodada - 9ª posição (49 pontos)
*Do ‘encerramento’ da 25ª rodada ao ‘fechamento’ da 26ª rodada, o Cruzeiro empatou em 0 a 0 com o Internacional, em jogo válido pela 5ª rodada.
G8
Inicialmente, apenas seis times se classificariam à Copa Libertadores por meio do Brasileirão. Porém, o Flamengo, que figura entre os seis primeiros colocados, “abriu” nova vaga ao ser campeão da Copa do Brasil. O mesmo aconteceu com o Botafogo, que venceu a Libertadores. Agora, os oito primeiros times da Série A terão vaga na Libertadores de 2025.